Files
Reactor/Reactor.sln
T

42 lines
2.8 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Reactor", "Reactor\Reactor.csproj", "{91906039-9753-472B-ACC3-12C0561FFAD8}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Reactor.Debugger", "Reactor.Debugger\Reactor.Debugger.csproj", "{68589B4D-9EF5-40DD-8D6D-10977ED07259}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Reactor.Example", "Reactor.Example\Reactor.Example.csproj", "{26A83466-26FE-4383-A35C-B8629902F909}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Reactor.Benchmarks", "Reactor.Benchmarks\Reactor.Benchmarks.csproj", "{99B87307-3AEB-4A6A-BF45-871768308FDD}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Reactor.Networking.Shared", "Reactor.Networking.Shared\Reactor.Networking.Shared.csproj", "{1E68CA20-22EB-4E57-B525-81970BE6363D}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{91906039-9753-472B-ACC3-12C0561FFAD8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{91906039-9753-472B-ACC3-12C0561FFAD8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{91906039-9753-472B-ACC3-12C0561FFAD8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{91906039-9753-472B-ACC3-12C0561FFAD8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{68589B4D-9EF5-40DD-8D6D-10977ED07259}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{68589B4D-9EF5-40DD-8D6D-10977ED07259}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{68589B4D-9EF5-40DD-8D6D-10977ED07259}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{68589B4D-9EF5-40DD-8D6D-10977ED07259}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{26A83466-26FE-4383-A35C-B8629902F909}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{26A83466-26FE-4383-A35C-B8629902F909}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{26A83466-26FE-4383-A35C-B8629902F909}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{26A83466-26FE-4383-A35C-B8629902F909}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{99B87307-3AEB-4A6A-BF45-871768308FDD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{99B87307-3AEB-4A6A-BF45-871768308FDD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{99B87307-3AEB-4A6A-BF45-871768308FDD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{99B87307-3AEB-4A6A-BF45-871768308FDD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1E68CA20-22EB-4E57-B525-81970BE6363D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1E68CA20-22EB-4E57-B525-81970BE6363D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1E68CA20-22EB-4E57-B525-81970BE6363D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1E68CA20-22EB-4E57-B525-81970BE6363D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
EndGlobalSection
EndGlobal